The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 881 | 622 |
| 2. | 00:15 | 790 | 541 |
| 3. | 00:30 | 824 | 529 |
| 4. | 00:45 | 872 | 438 |
| 5. | 01:00 | 538 | 422 |
| 6. | 01:15 | 907 | 643 |
| 7. | 01:30 | 892 | 642 |
| 8. | 01:45 | 1,044 | 662 |
| 9. | 02:00 | 942 | 748 |
| 10. | 02:15 | 1,091 | 840 |
| 11. | 02:30 | 1,581 | 1,084 |
| 12. | 02:45 | 1,083 | 920 |
| 13. | 03:00 | 1,117 | 954 |
| 14. | 03:15 | 1,000 | 823 |
| 15. | 03:30 | 2,046 | 1,359 |
| 16. | 03:45 | 758 | 575 |
| 17. | 04:00 | 1,079 | 758 |
| 18. | 04:15 | 807 | 609 |
| 19. | 04:30 | 833 | 523 |
| 20. | 04:45 | 762 | 536 |
| 21. | 05:00 | 864 | 634 |
| 22. | 05:15 | 695 | 468 |
| 23. | 05:30 | 1,411 | 751 |
| 24. | 05:45 | 851 | 614 |
| 25. | 06:00 | 925 | 623 |
| 26. | 06:15 | 1,308 | 827 |
| 27. | 06:30 | 779 | 462 |
| 28. | 06:45 | 845 | 531 |
| 29. | 07:00 | 1,287 | 687 |
| 30. | 07:15 | 937 | 480 |
| 31. | 07:30 | 970 | 480 |
| 32. | 07:45 | 842 | 460 |
| 33. | 08:00 | 810 | 474 |
| 34. | 08:15 | 918 | 503 |
| 35. | 08:30 | 1,039 | 523 |
| 36. | 08:45 | 1,062 | 578 |
| 37. | 09:00 | 1,057 | 562 |
| 38. | 09:15 | 1,246 | 661 |
| 39. | 09:30 | 812 | 431 |
| 40. | 09:45 | 1,105 | 532 |
| 41. | 10:00 | 1,502 | 882 |
| 42. | 10:15 | 1,425 | 797 |
| 43. | 10:30 | 987 | 506 |
| 44. | 10:45 | 1,367 | 674 |
| 45. | 11:00 | 1,220 | 443 |
| 46. | 11:15 | 781 | 399 |
| 47. | 11:30 | 1,089 | 536 |
| 48. | 11:45 | 1,520 | 788 |
| 49. | 12:00 | 1,233 | 567 |
| 50. | 12:15 | 1,221 | 560 |
| 51. | 12:30 | 1,047 | 434 |
| 52. | 12:45 | 989 | 449 |
| 53. | 13:00 | 1,274 | 588 |
| 54. | 13:15 | 764 | 377 |
| 55. | 13:30 | 958 | 415 |
| 56. | 13:45 | 1,262 | 536 |
| 57. | 14:00 | 876 | 373 |
| 58. | 14:15 | 988 | 583 |
| 59. | 14:30 | 1,611 | 768 |
| 60. | 14:45 | 1,140 | 517 |
| 61. | 15:00 | 698 | 424 |
| 62. | 15:15 | 1,129 | 599 |
| 63. | 15:30 | 928 | 452 |
| 64. | 15:45 | 1,035 | 401 |
| 65. | 16:00 | 829 | 418 |
| 66. | 16:15 | 1,296 | 659 |
| 67. | 16:30 | 1,278 | 652 |
| 68. | 16:45 | 1,164 | 604 |
| 69. | 17:00 | 1,011 | 610 |
| 70. | 17:15 | 1,133 | 662 |
| 71. | 17:30 | 1,298 | 598 |
| 72. | 17:45 | 951 | 457 |
| 73. | 18:00 | 856 | 493 |
| 74. | 18:15 | 1,076 | 532 |
| 75. | 18:30 | 1,009 | 513 |
| 76. | 18:45 | 963 | 508 |
| 77. | 19:00 | 843 | 459 |
| 78. | 19:15 | 1,164 | 472 |
| 79. | 19:30 | 858 | 478 |
| 80. | 19:45 | 1,110 | 572 |
| 81. | 20:00 | 1,179 | 596 |
| 82. | 20:15 | 1,162 | 614 |
| 83. | 20:30 | 940 | 493 |
| 84. | 20:45 | 884 | 474 |
| 85. | 21:00 | 745 | 428 |
| 86. | 21:15 | 975 | 493 |
| 87. | 21:30 | 888 | 571 |
| 88. | 21:45 | 1,019 | 496 |
| 89. | 22:00 | 1,149 | 565 |
| 90. | 22:15 | 1,019 | 489 |
| 91. | 22:30 | 767 | 414 |
| 92. | 22:45 | 1,082 | 476 |
| 93. | 23:00 | 1,283 | 493 |
| 94. | 23:15 | 999 | 642 |
| 95. | 23:30 | 824 | 499 |
| 96. | 23:45 | 814 | 557 |
This report was generated on May 13, 2012 03:35.
Report time frame May 8, 2011 00:30 to May 13, 2012 03:14.