The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 895 | 603 |
| 2. | 00:15 | 600 | 405 |
| 3. | 00:30 | 437 | 313 |
| 4. | 00:45 | 660 | 410 |
| 5. | 01:00 | 437 | 288 |
| 6. | 01:15 | 638 | 343 |
| 7. | 01:30 | 489 | 344 |
| 8. | 01:45 | 471 | 361 |
| 9. | 02:00 | 949 | 613 |
| 10. | 02:15 | 840 | 643 |
| 11. | 02:30 | 1,036 | 414 |
| 12. | 02:45 | 912 | 399 |
| 13. | 03:00 | 551 | 446 |
| 14. | 03:15 | 692 | 443 |
| 15. | 03:30 | 566 | 392 |
| 16. | 03:45 | 634 | 420 |
| 17. | 04:00 | 481 | 369 |
| 18. | 04:15 | 439 | 287 |
| 19. | 04:30 | 423 | 258 |
| 20. | 04:45 | 611 | 437 |
| 21. | 05:00 | 460 | 310 |
| 22. | 05:15 | 956 | 745 |
| 23. | 05:30 | 901 | 583 |
| 24. | 05:45 | 845 | 427 |
| 25. | 06:00 | 649 | 434 |
| 26. | 06:15 | 704 | 411 |
| 27. | 06:30 | 661 | 377 |
| 28. | 06:45 | 910 | 530 |
| 29. | 07:00 | 1,111 | 606 |
| 30. | 07:15 | 1,260 | 553 |
| 31. | 07:30 | 671 | 370 |
| 32. | 07:45 | 1,141 | 629 |
| 33. | 08:00 | 760 | 417 |
| 34. | 08:15 | 744 | 406 |
| 35. | 08:30 | 791 | 345 |
| 36. | 08:45 | 613 | 332 |
| 37. | 09:00 | 696 | 340 |
| 38. | 09:15 | 623 | 293 |
| 39. | 09:30 | 770 | 402 |
| 40. | 09:45 | 787 | 374 |
| 41. | 10:00 | 895 | 394 |
| 42. | 10:15 | 1,345 | 309 |
| 43. | 10:30 | 937 | 361 |
| 44. | 10:45 | 734 | 443 |
| 45. | 11:00 | 772 | 367 |
| 46. | 11:15 | 777 | 343 |
| 47. | 11:30 | 882 | 403 |
| 48. | 11:45 | 974 | 564 |
| 49. | 12:00 | 825 | 352 |
| 50. | 12:15 | 1,635 | 400 |
| 51. | 12:30 | 1,868 | 443 |
| 52. | 12:45 | 933 | 370 |
| 53. | 13:00 | 809 | 331 |
| 54. | 13:15 | 894 | 409 |
| 55. | 13:30 | 925 | 423 |
| 56. | 13:45 | 579 | 344 |
| 57. | 14:00 | 799 | 398 |
| 58. | 14:15 | 870 | 508 |
| 59. | 14:30 | 851 | 394 |
| 60. | 14:45 | 910 | 422 |
| 61. | 15:00 | 686 | 412 |
| 62. | 15:15 | 800 | 396 |
| 63. | 15:30 | 895 | 370 |
| 64. | 15:45 | 857 | 430 |
| 65. | 16:00 | 1,074 | 635 |
| 66. | 16:15 | 790 | 476 |
| 67. | 16:30 | 741 | 347 |
| 68. | 16:45 | 852 | 365 |
| 69. | 17:00 | 997 | 505 |
| 70. | 17:15 | 929 | 573 |
| 71. | 17:30 | 680 | 322 |
| 72. | 17:45 | 968 | 430 |
| 73. | 18:00 | 879 | 354 |
| 74. | 18:15 | 864 | 535 |
| 75. | 18:30 | 1,176 | 475 |
| 76. | 18:45 | 1,125 | 516 |
| 77. | 19:00 | 1,690 | 369 |
| 78. | 19:15 | 705 | 405 |
| 79. | 19:30 | 869 | 401 |
| 80. | 19:45 | 1,004 | 579 |
| 81. | 20:00 | 1,332 | 445 |
| 82. | 20:15 | 1,296 | 378 |
| 83. | 20:30 | 899 | 371 |
| 84. | 20:45 | 888 | 411 |
| 85. | 21:00 | 854 | 418 |
| 86. | 21:15 | 757 | 390 |
| 87. | 21:30 | 644 | 315 |
| 88. | 21:45 | 716 | 308 |
| 89. | 22:00 | 554 | 329 |
| 90. | 22:15 | 514 | 257 |
| 91. | 22:30 | 760 | 334 |
| 92. | 22:45 | 564 | 291 |
| 93. | 23:00 | 674 | 391 |
| 94. | 23:15 | 677 | 328 |
| 95. | 23:30 | 509 | 313 |
| 96. | 23:45 | 654 | 441 |
This report was generated on September 5, 2010 05:47.
Report time frame August 30, 2009 00:01 to September 5, 2010 05:16.